<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDPASS通行天下</title>
	<atom:link href="http://www.edpass.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edpass.org</link>
	<description>领先的留英在线自助申请门户&#124;海外课程选择与规划专家</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>英内政部公布新PSW细则</title>
		<link>http://www.edpass.org/psw-replaced.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/psw-replaced.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[签证快讯]]></category>
		<category><![CDATA[签证政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[为杜绝目前的PSW（Post Study Work Permit）系统被滥用，英国内政部公布了最新的学生工作签证政策。 目前在英国就读的海外留学生在学习结束后本可以工作两年。但是，从4月6日起，英国将实行更具选择性的学生工签系统，只允许那些被认为是最具才华的国际学生留在英国创业。 这也就意味着，只有从一所英国正规大学毕业，得到英国边境管理局认可的雇主录用，年薪在两万英镑或以上的海外学生才能继续在英国生活和工作，以便为英国经济带来好处。 具体措施 鼓励增长—设立一个新的毕业生创业途径（Graduate Entrepreneur route），为那些有世界级创新理念想继续留在英国开发这些理念但又不具备申请Tier 1企业家签证资格的学生提供1000个工签名额。 刺激经济—年轻企业家或小公司主管在他们结束学业后将有机会留在英国，前提是他们拥有五万英镑投入他们的生意。 确保学生可以自给自足—自从2008年以来首次要求学生和工作移民以及他们的配偶增加他们的在英资金，他们必须能够证明自己在英国逗留期间有足够的财政支援。 对付滥用政策者—把就读本科学位以下课程的国际学生可以参加工作实习的课程减少到三分之一。确保那些来英国的海外学生是来读书的，而不是工作的。 英国移民部长格林（Damian Green）说，“继续吸引最有才华和最好的国际学生对我们来说是至关重要的，但我们必须对什麽人能来和能呆多久更具选择性。” 他说，“在过去，有太多的学生来英国打工而不是学习。这种现象必须终止。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/psw-replaced.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最佳大学城市 伦敦全球第二</title>
		<link>http://www.edpass.org/student-cities.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/student-cities.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[英国逸闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[英国高等教育调查机构QS（Quacquarelli Symonds）公布全球最佳大学城市，伦敦排名第二。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/student-cities.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国安永会计师事务所最新就业调查</title>
		<link>http://www.edpass.org/ernst-and-young-employability-survey.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/ernst-and-young-employability-survey.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[找工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[安永会计师事务所最新的一项调查表明，学生想要就业，仅仅依靠学历是不够的，还需要培养和展示自己的积极态度。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/ernst-and-young-employability-survey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012英国签证费用上涨 中国学生费用情况</title>
		<link>http://www.edpass.org/visa-application-fee-up-2.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/visa-application-fee-up-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[签证快讯]]></category>
		<category><![CDATA[签证政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[可能于2012年4月6号开始的英国签证费用上涨涉及中国学生的包括：

从中国境内申请：
Tier 4 - Main Apps £255 £289：学生的签证费用从255磅上涨到289磅]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/visa-application-fee-up-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国签证部分申请费再次上调</title>
		<link>http://www.edpass.org/visa-application-fee-up.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/visa-application-fee-up.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[签证快讯]]></category>
		<category><![CDATA[签证政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[英国移民部长戈林(Damian Green)2月9日就英国签证申请费将上涨的提案发布书面声明，该提案将被放在议会中的两个单独规定中。得到议会的允许，政府希望新的收费政策在2012年的4月6日开始实行。 英国移民部长戈林表示这样是为了公平，通过提高通过移民系统受益者的费用，来减少英国纳税人的负担。 大多数费用会增加2%，某些会增加更高。其中中国留英学生签证T4寄签从386磅涨到394磅，面签从702磅涨到716磅。 英国移民的种种政策表明，现在移民英国，更难了! 日前，移民部长戈林在一次最新政策性讲话中表示，进入英国的非欧盟移民必须“对增进英国人的生活质量做出贡献。”格林部长还在讲话中重申，英国不需要“中层管理人员”或“无特殊技能的劳工”;新政策更加明确地指出，英国只愿意接受“最好和最聪明”的移民。 戈林部长说：“有关移民人数限额的争论应该告一段落了，我们真正需要问的是国家如何才能从外来移民中受益。”现任联合政府已多次承诺，将在五年任期内将每年非欧盟移民人数从目前的约每年24万人水平减少到1990年代时的平均每年几万人水平。 戈林在伦敦的一次政策论坛会上表示，英国首先不应再允许新移民成为国家的经济负担，其次也不能继续允许那些“不参与这个国家国民生活的人”成为新移民。 所谓“不参与国民生活的人”指的是不学英语，不愿适应英国社会，只生活在一个本族文化圈子中的新移民。 New immigration fees proposed 09 February 2012 Immigration minister Damian Green has issued a written ministerial statement proposing an increase in visa fees, and an increase in UK-based visa application fees. The proposals will be laid in Parliament in 2 separate regulations and, subject to Parliamentary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/visa-application-fee-up.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国大学硕士课程数学要求并不会太高</title>
		<link>http://www.edpass.org/ukmathsrequirements.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/ukmathsrequirements.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[会计、金融申请]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[近期很多中国学生在申请英国大学金融、会计类相关课程（搜索英国金融、会计类课程介绍、排名）的时候担心自己数学能力不行，而没有信心去学习这方面的课程，实际上大可不必有这样的担心，与中国学生相比，英国学生的数学能力非常差，很多英国学生在大学里学到的数学知识只是中国高中水平。而很多硕士课程中的数学有关内容，包括金融中的量化分析等，实际上不会比中国大学生本科学习到的数学知识难多少。 以下为bbc的一篇报道，更说明了这个问题。 英国大学的数学对英国学生的程度而言，“有点太难”。 研究发现，因为有太多的高中毕业生数学程度太差，英国大学不得不降低数学标准。 有些英国学生连最基本的算术能力都无法掌握，许多英国大学只能将数学“边缘化”。 研究人员表示，即使不是数学专业，大学里的其它专业也需要良好的数字能力，尤其是那些需要以量化计算方法进行研究的专业课程。 这些非数学专业但需要良好数学技能的课程包括了一些社会科学专业、药剂学和心理学。 数学能力 但是英国皇家艺术学会（RSA）所作的研究显示，大学担心吓跑申请学生，因此没有在招生广告上将就读某些专业所需的数学能力标示清楚。 一些大学还将部分需要良好数学能力的科目取消，以免英国学生做不来，但长久下来英国大学将处于不利的竞争地位。 英国学生数学程度差早已不是新闻，英国学生的数学程度比大多数发达国家还要差。 目前，英国中等教育普通证书（GCSE）考试中，只有一半的学生数学科拿到C级成绩以上。 16岁以后仍在学数学的英国学生只有八分之一，比例远远落后于捷克、爱沙尼亚、芬兰、日本和韩国。 英国皇家艺术学会的研究报告警告，英国年轻人数学程度差，等于被剥夺了一个重要的人生技能，例如预算管理和数据处理等重要能力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/ukmathsrequirements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国心理学专业学什么及就业</title>
		<link>http://www.edpass.org/ukpsychologycourse.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/ukpsychologycourse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程选择]]></category>
		<category><![CDATA[心理学申请]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章是为了还一位读者的债。这位读者是读心理学，写信说了自己困惑，说专业有点冷门，就业前景不佳，而其还是在本科阶段。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/ukpsychologycourse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>格拉斯哥大学金融会计管理专业暴满，可改专业</title>
		<link>http://www.edpass.org/glasgowapplicationnews.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/glasgowapplicationnews.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[会计、金融申请]]></category>
		<category><![CDATA[格拉斯哥大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[从格拉斯哥大学得知，商学院的专业：MACC IN INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT 今年收到了特别多的申请，而大学并没有足够多的老师和资源保证教学，因此空位已经很少了，学校建议申请该专业的学生可更改其他专业。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/glasgowapplicationnews.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛津全球仅招12人专业预录中国女孩</title>
		<link>http://www.edpass.org/oxford-chinese-girl.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/oxford-chinese-girl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[本科申请]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[新年伊始,济南女孩郑雯今收到最好的新年礼物——牛津大学的预录取通知。这位刚刚18岁的女孩未经面试,凭借青岛大学A-Level(英国高考)中心推荐、预估成绩被牛津大学预录取,有望成为济南首位“牛津女孩”。 去年12月,郑雯今着手申请英国名校,“挑战一下牛津吧,”青岛大学A-Level考试中心的老师给她这个建议。仔细斟酌后,郑雯今选择了牛津大学圣德蒙学院的工程经济管理专业,“工程是技术基础,经济可以优化控制工程投资,管理可以做到对工程进行合理安排,”郑雯今说。 今年是牛津大学工程经济管理专业首次在中国招生。郑雯今凭借A-Level预估成绩及在英国大使馆举行的牛津大学招生考试笔试成绩,就被预录取。“面试是中国学生进入牛津、剑桥等名校的最大障碍,郑雯今没有经过面试就获预录取,不能不说是个奇迹,”青岛大学A-Level考试中心主任郭宏说。 刚刚满18岁、戴着大黑框眼镜的郑雯今认为自己是个非常“懒”的女孩,“从不报校外辅导班,只消化课堂老师讲的内容,”郑雯今说,初三升高中时,周围同学都上课外辅导班,她曾因自己不上觉得“很另类,压力很大”。郑雯今说,牛津招生考试考了物理、数学两门,题目不难但考察知识面很广,扎实的英语基础也让她在考试中加分。 郑雯今的妈妈郑女士说,在收到录取通知书之前,从未想到女儿会上牛津,“只要她快快乐乐,别被累坏就好”。不过,郑女士介绍,她一直注意培养孩子的自我管理能力,从上小学一年级开始,老师要求家长每晚帮孩子检查作业并签字,“我从来只管签字,不管完成与否与质量。老师教的是你,不是我。”郑女士对女儿说。 与其他国外大学录取方式不同,英国大学可凭推荐信与预估成绩录取,去年12月,牛津大学在北京举行了招生考试,按照招生考试成绩预录取中国学生。牛津大学工程经济管理专业今年在全球共招收12名学生,该专业是牛津大学较难考取的专业之一。 按照牛津大学开出的录取条件,郑雯今只需要再取得雅思成绩7分,A-Level成绩一个A+、两个A,就可以在今年9月份直飞英伦了。老师们认为,这对通过牛津考试的学生来说是“小菜一碟”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/oxford-chinese-girl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国大学硕士申请对大学背景及成绩的要求</title>
		<link>http://www.edpass.org/academic-background-and-transcript.html</link>
		<comments>http://www.edpass.org/academic-background-and-transcript.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[硕士申请]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edpass.org/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[英国大学如何挑选优秀的学生 留学生数量的增加使得英国大学也开放了招生名额，大量的中国学生进入英国大学，到目前留学生的数量每年仍然以一定比例的上升，但是英国大学是如何挑选优秀的学生呢?当然因素有很多，比如，GPA，雅思成绩，毕业学校，文书等等都是考量学生的必要材料。然而其中第一个去判断的因素就是毕业学校，中国的大学太多，数以千计，英国大学的老师不可能每一个学校都清楚了解，所以，就像中国学生申请英国大学之初一样，会以大学排名来判断学校的好坏。所以中国大学排名就成了申请英国大学的第一道门槛。 随着时间的推移，慢慢的英国大学对中国学校的了解也越来越多,每个大学都有自己的招生经验。在录取的过程中，很多学校手里都有一份中国大学排名表。有的是根据中国的官方排名，有的则是学校自己根据各项标准对中国大学进行排名。 那么一般英国大学参考的中国排名是怎样的呢?对学生的毕业学校排名要求如何?下面我们就来看看英国大学最常见的几种参考排名的方式。 只招收211工程及985工程学生 在英国大学中，有部分大学在申请要求中明确规定必须是211工程的学生，比如牛津大学、剑桥大学、华威大学、伦敦政治经济学院等等。当然有的学校只是部分专业有明确要求，比如帝国理工学院、UCL、曼彻斯特大学、伦敦城市大学、KCL、利兹大学、爱丁堡大学，这些学校的热门专业基本都会比较看重211的学生。 对于211大学的看重在近年来已经成为英国热门大学的特点，尤其是随着签证的收紧，英国政府和大学对英国大学对学生的要求都越来高，他们更希望招收到更加优秀的中国学生，依据这么多年的招生经验来看，211工程大学的学生成绩远比非211大学的学生的成绩要更加的真实，更加优秀。因此，只选择211大学的学生在2012年留学英国大学的申请中也成为了一大部分大学的必要条件。 根据中国官方排名对GPA要求不同 更多的学校则是按照学校排名名次不同，要求的平均成绩也有分别： 诺丁汉大学对于211院校的学生要求83%，非211的院校学生要求88%； 莱斯特大学的商科专业 对“211”大学学生要求从去年的80%提高到82%，其他专业211大学均分80%，非211是85%； 约克大学的商科对211学校的学生要求80%，非211是85分； 兰卡斯特大学金融专业中国学生必须是211的，均分80%以上； 伦敦大学皇家霍洛威学院对非211学校的学生要求80%； 拉夫堡大学中国211大学均分80，非211需要83分； 纽卡斯尔大学中国211大学均分75，热门专业要求80分，非211大学85； 伦敦大学玛丽皇后学院中国大学211大学均分75%，非211前250名申请，均分85%； 另外格拉斯哥大学对于中国大学都有明确的排名，对哪些学校的中国学生是否录取也有明确的说明，在格拉斯哥大学整理的中国大学排名表格中，就有如此的说明：If white 985 University will consider GPA 75% or Above;If white top 300 but NOT 985 will consider 80% or Above;Will consider 85% or above but MUST be good app;If GREY will not consider. 同时格拉斯哥大学的商学院一般只考虑综合排名前200名学校的学生，其他热门商科专业也是只考虑综合前100名大学的学生。 曼彻斯特大学更是认为自己的商学院实力和伦敦政治经济学院的商学院实力是一样的，因此希望申请者来自非常知名的大学，部分曼大商学院的冷门专业可以接收非211大学，均分80分以上的学生。 参考专业排名 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edpass.org/academic-background-and-transcript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

